Новости Полтавы и Полтавской области
17 марта 2014 года
Уровень розничных цен по состоянию на 17 марта 2014 года на основные продовольственных товаров торговой сети и рынках Полтавы
Управление развития предпринимательской деятельности горисполкома Полтавского городского совета предоставляет информацию об уровне розничных цен на основные продовольственные товары в торговой сети и рынках Полтавы по состоянию на 17 марта 2014 года.
Наименование продукции |
Цены грн. / Кг. ( мин. ; макс.) |
1. Мука пшеничная в / с | 3,09 – 6,00 грн. |
2. Хлеб пшеничный формовой 1г. (социальные сорта ) |
0,55кг.бух. – 2,90 - 3.00 грн. |
3. Хлеб питательный подовый (социальные сорта ) |
0,7кг.бух. – 3,10- 3,20 грн. |
4. Крупа гречневая | 5,85 – 9,00 грн. |
5. Макаронные изделия | 4,48 – 6,89 грн. |
6. Сахар | 7,81 – 10,00 грн. |
7. Масло подсолнечное | 11,99 – 16,95 грн. |
8. Молоко жирностью 2,5 % | 6,95 – 9,85 грн. |
9. масло сливочное | 50,99 – 80,00 грн. |
10. Сметана 20 % пакет 400-500 г | 10,39 – 12,99 грн. |
11. Колбаса вареная 1кг. | 26,30 – 45,34 грн. |
12. мясо говядины | 30,00 – 60,00 грн. |
13. мясо свинины | 28,00 – 60,00 грн. |
14. Мясо птицы ( тушка ) | 18,50 – 23,50 грн. |
15. Яйца куриные ( десяток ) | 7,85 – 12,00 грн. |
16. Картофель | 5,99 – 8,00 грн. |
17. Морковь | 3,18 – 6,00 грн. |
18. Свекла | 3,08 – 5,49 грн. |
19. капуста | 2,95 – 5,00 грн. |
20. лук | 6,88 – 8,55 грн. |
По информации Полтавского городского совета и исполнительного комитета